Ngày 21/10/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, THACO AUTO và PEUGEOT đã tổ chức sự kiện “Từ huyền thoại đến kỷ nguyên mới” đánh dấu một thập kỷ hợp tác, tri ân khách hàng, mở ra một kỷ nguyên mới của thương...
Kinh Doanh: 0938 900 786
Dịch vụ: 0938 908 115
Giá xe | 1.019.000.000đ |
Phí trước bạ | 101.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 2.740.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.126.680.700đ |
Giá xe | 1.119.000.000đ |
Phí trước bạ | 111.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 2.740.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.236.680.700đ |
Giá xe | 1.269.000.000đ |
Phí trước bạ | 126.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 2.740.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.401.680.700đ |
Giá xe | 999.000.000đ |
Phí trước bạ | 99.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 2.740.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.104.680.700đ |
Giá xe | 1.169.000.000đ |
Phí trước bạ | 116.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 2.740.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.291.680.700đ |
Giá xe | 899.000.000đ |
Phí trước bạ | 89.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 2.740.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 994.680.700đ |
Giá xe | 989.000.000đ |
Phí trước bạ | 98.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 2.740.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.093.680.700đ |
Giá xe | 1.074.000.000đ |
Phí trước bạ | 107.400.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 2.740.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.187.180.700đ |
Giá xe | 689.000.000đ |
Phí trước bạ | 68.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 2.740.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 763.680.700đ |
Giá xe | 758.000.000đ |
Phí trước bạ | 75.800.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 2.740.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 839.580.700đ |
Giá xe | 1.589.000.000đ |
Phí trước bạ | 158.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 2.740.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.753.680.700đ |
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
0938 900 786Chú ý: Để tham gia đăng ký chương trình lái thử của chúng tôi, Qúy khách cần có giấy phép lái xe hạng B1 trở lên
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
0938 900 786